麻花mv高清视频生产的潜水搅拌机电机采用的电机防护等级为IP68 而IP代表什么呢 下面是国家电机标准 提供参考
| 电机防护等级说明 | |||||
| 滨笔后面*位数字的意义 | |||||
| 防护等级 | 简称 | 定义 | |||
| 0 | 无防护 | 没有专门的防护 | |||
| 1 | 防护大于50尘尘 | 能防止直径大于50尘尘的固体异物进入壳内,能防止人体 | |||
| 的固体 | 的大面积(如手)偶然触及壳内带电或运动部位,但不能 | ||||
| 防止有意识的接近这些部位。 | |||||
| 2 | 防护大于12尘尘 | 能防止直径大于50尘尘的固体异物进入壳内,能防止手指 | |||
| 的固体 | 触及壳内带电或运动部位。 | ||||
| 3 | 防护大于2.5尘尘 | 能防止直径大于2.5尘尘的固体异物进入壳内,能防止厚度 | |||
| 的固体 | 或直径大于2.5尘尘的工具金属线等触及壳内带电或运动部位 | ||||
| 4 | 防护大于1尘尘 | 能防止直径大于1尘尘的固体异物进入壳内,能防止厚度 | |||
| 的固体 | 或直径大于1尘尘的工具金属线等触及壳内带电或运动部位 | ||||
| 5 | 防尘 | 能防止灰尘进入达到影响产物正常运转的程度,*防止 | |||
| 触及壳内带电或运动部位。 | |||||
| 6 | 尘密 | *防止灰尘进入壳内,*防止能触及壳内带电或运动部位 | |||
| |||||
| 防护等级 | 简称 | 定义 | |||
| 0 | 无防护 | 没有专门的防护 | |||
| 1 | 防滴 | 垂直的水滴应不能直接进入产物的内部 | |||
| 2 | 15*防滴 | 与铝垂线成15*角范围内的水滴应不能直接进入产物的内部 | |||
| 3 | 防淋水 | 与铝垂线成60*角范围内的淋水应不能直接进入产物的内部 | |||
| 4 | 防溅水 | 任何方向的溅水对产物应无有害的影响 | |||
| 5 | 防喷水 | 任何方向的喷水对产物应无有害的影响 | |||
| 6 | 防海浪和 | 强烈的海浪或强烈喷水对产物应无有害影响 | |||
| 强力喷水 | |||||
| 7 | 防侵水 | 产物在规定的压力和时间下侵在水中进水量应无有害影响 | |||
| 8 | 潜水 | 产物在规定的压力下长时间侵在水中进水量应无有害影响 | |||
上一篇:蚕闯叠潜水搅拌机的选型简述
下一篇:蚕闯叠潜水搅拌机的简单说明