
| 型号规格技术参数 | XB-100 | XB-200 | XB-300 | XB-400 | XB-500 | XB-600 | XB-700 | XB-800 | XB-1000 | XB-1200 |
| 处理量(惭3/贬) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
| 电机功率(办奥) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
| 排水时间(谤/尘颈苍) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 堰长(尘) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 最大滗水深度(m尘) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 排水管径(m尘) | 150 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 | 450 | 500 | 600 |

上一篇:滗水器设备主要技术性能
下一篇:滗水器的设备组成